List of enemy names.
JP Name | NA Name | Notes |
[ Updated 4/30/24 ]
| ||
シーバニー | Sidhe Bunny | Possibly a Púca in rabbit form |
ペッグ | Peg | – |
砂親父 | Sand Rhino | lit. “Father of the Sands” |
石獣 | Rock Rhino R: Stone Beast |
lit. “Rock Beast” |
ガルム | Garm | – |
ホーンバファロー | Horn Buffalo | – |
クインペッグ | Queen Peg | – |
ナイトペッグ | Knight Peg | – |
ナックラヴィー | Nuckelavee | – |
タイタスビースト | Titus Beast | – |
森の番人 | Wood Guard R: Forest Guardian |
– |
メガリスビースト | Megalith Beast | – |
| ||
ポーレン | Fungman | Pollen |
マンドレイク | Mandrake | – |
悪魔草の種子 | Demon Seed | Demongrass Seed |
グラスダンサー | Grass Dancer | – |
ランドアーチン | Land Urchin | – |
フローレンス | Florence | – |
樹精 | Treefolk | Kodama |
妖樹 | Dread Tree | lit. “Fae Tree” |
悪魔草 | Demon Grass | – |
| ||
シャークワーム | Shark Worm | – |
ワーカーアント | Worker Ant | – |
ハンターアント | Hunter Ant | – |
レイバーアント | Labor Ant | – |
スナイパーアント | Sniper Ant | – |
メガリスワーム | Megalith Wurm R: Megalith Worm |
– |
ランドクラーケン | Land Kraken | – |
タイガービートル | Armor Beetle | Tiger Beetle |
デビルスパイダー(紫) | Devil Spider | Devil Spider (purple) |
デビルスパイダー(緑) | Devil Spider | Devil Spider (green) |
リーディング | Wurm Leader R: Worm Leader |
lit. “Leading” |
ストームランサー | Big Horn | Storm Lancer |
ビートルクルーザー | Beetle Cruiser | – |
キャリアーアント | Ant Commander | Carrier Ant |
| ||
ウェアバット | Werebat | – |
グレムリン | Gremlin | – |
エンプーサ | Empusa R: Empuser |
– |
ポーラドレイク | Polar Drake | – |
フィンドスレイヴ | Fiend Slave | – |
ポイズンウィルム | Poison Wurm | – |
グリフォン | Griffon | – |
ナイトサーバント | Knight Servant | – |
ガーゴイル | Gargoyle | – |
| ||
ディノリーチ | Dino Leech | – |
ハウスキーパー | Housekeeper | – |
フォリナー | Xenotype | Foreigner |
ドローレム | Befouler | Drolem |
スライム | Slime | – |
| ||
クロークラブ | Claw Crab | – |
サンドクラブ | Sand Crab | – |
ダートホッパー | Dirt Hopper | – |
フェイトード | Fairy Hopper R: Gekko |
Fey Toad
Gecko in SF1 |
アンカーヘッド | Anchor Head | – |
氷河ガエル | Glacier Hopper | Glacier Frog |
グレンデル | Grendel | – |
アーマーン | Ammit | – |
アンダーカヴァー | Under Cover | – |
スレイヤー | Slayer | – |
ワニゲーター | King Gator | Wanigator/Crocogator |
スローター | Slaughter | – |
ホッパーダイナスト | Hopper Dynasty R: Hopper Dynast |
Hopper Dynast |
ヴォルカノイド | Volcanoid | – |
魚人(赤) | Merman | Merman (red) |
魚人(緑) | Merman | Merman (green) |
マザーグレンデル | Mother Grendel | – |
| ||
エビル | Evil | – |
アニマルグール | Animal Ghoul | – |
スケルトン | Skeleton | – |
グーラ | Ghoula | – |
グール | Ghoul | – |
ドレッドナイト | Dread Knight | – |
クライム | Crime | – |
ゴースト | Ghost | – |
ディーテ | Deity | – |
ワイドの亡霊剣士 | Wide Ghost | lit. “Spectral Swordsman of Wide” |
化石獣 | Fossil Beast | – |
スケルトンライト | Skeleton Right | – |
スケルトンレフト | Skeleton Left | – |
アニマ獣 | Anima Beast | – |
死せる賢者 | Lich | lit. "dead Sage" |
その高弟(青) | High Disciple | Best Disciple (blue) |
その高弟(緑) | High Disciple | Best Disciple (green) |
アニマグール | Anima Ghoul | – |
| ||
野盗 | Burglar R: Bandit |
lit. “Bandit” |
女盗 | Burglar Chief R: Bandit Chief |
lit. “Female Bandit” |
ごろつき | Ruffian | – |
アレクセイ手下 | Henchman | Alexei’s Henchman |
アレクセイ | Alexei | – |
フィニー兵 | Finney Soldier | – |
フィニー遊撃兵 | Finney Ranger | – |
フィニー近衛兵 | Finney Guard | Finney Royal Guard |
ノール兵 | Nohl Soldier | – |
海賊 | Pirate | – |
女海賊 | Pirate | lit. “Female Pirate” |
下級暗殺者 | Minor Assassin | – |
ラウプホルツ兵 | Laub Soldier R: Laubholz Soldier |
Laubholz Soldier |
ラウプホルツ近衛兵 | Laub Leader | Laubholz Elite Guard |
ラウプホルツ大将 | Laub Commander | Laubholz General |
ヤーデ兵(槍) | Jade Soldier | Jade Soldier (spear) |
ヤーデ兵(弓) | Jade Soldier | Jade Soldier (bow) |
ヤーデ兵(剣) | Jade Soldier | Jade Soldier (sword) |
ヤーデ遊撃兵 | Jade Ranger | – |
ヤーデ近衛兵 | Jade Guard | Jade Elite Guard |
遊撃兵(槍) | Ranger | Ranger (spear) |
遊撃兵(剣) | Ranger | Ranger (sword) |
鋼鉄兵 | Steel Soldier | – |
| ||
ヘルウインガー | Hell Winger | – |
ワイバーン | Wyvern | – |
メガリスドラゴン | Megalith Dragon | – |
| ||
水の将魔 | Water Lord | – |
獣の将魔 | Beast Lord | – |
音の将魔 | Tone Lord | – |
石の将魔 | Stone Lord | – |
樹の将魔 | Tree Lord | – |
炎の将魔 | Fire Lord R: Flame Lord |
– |
エッグ | Egg | – |